梅雨明けが早い今年(2025年)、年に一度の織姫(こと座のベガ)と彦星(わし座のアルタイル)の逢瀬はうまくいきそうです。

全国のお天気
日付 | 今日 07日(月) | 明日 08日(火) | 明後日 09日(水) | 10日(木) | 11日(金) | 12日(土) | 13日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釧路 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇 | 曇 | |
降水確率(%) | -/10/10/10 | 0/0/0/0 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
信頼度 | – | – | A | A | A | B | B | |
最低/最高(℃) | – / 24 | 19 / 26 | 17 / 26 | 15 / 23 | 14 / 20 | 15 / 20 | 16 / 22 | |
旭川 | 曇後晴 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | |
降水確率(%) | -/10/0/0 | 0/0/0/0 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
信頼度 | – | – | A | A | A | A | B | |
最低/最高(℃) | – / 33 | 18 / 32 | 15 / 31 | 16 / 29 | 17 / 28 | 18 / 30 | 19 / 31 | |
札幌 | 曇後晴 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | |
降水確率(%) | -/0/0/0 | 0/0/0/0 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
信頼度 | – | – | A | A | A | A | B | |
最低/最高(℃) | – / 30 | 21 / 29 | 19 / 32 | 19 / 29 | 19 / 28 | 20 / 29 | 21 / 30 | |
日付 | 今日 07日(月) | 明日 08日(火) | 明後日 09日(水) | 10日(木) | 11日(金) | 12日(土) | 13日(日) | |
青森 | 曇後時々晴 | 晴 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | |
降水確率(%) | -/10/0/0 | 0/0/0/0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
信頼度 | – | – | A | A | A | A | A | |
最低/最高(℃) | – / 31 | 23 / 31 | 20 / 31 | 20 / 27 | 20 / 27 | 20 / 28 | 21 / 29 | |
秋田 | 曇後時々晴 | 曇後晴 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | |
降水確率(%) | -/30/10/10 | 10/0/10/10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
信頼度 | – | – | A | B | A | A | A | |
最低/最高(℃) | – / 30 | 25 / 33 | 23 / 33 | 23 / 32 | 23 / 31 | 23 / 31 | 24 / 32 | |
仙台 | 曇時々晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | |
降水確率(%) | -/10/30/20 | 20/20/30/20 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | |
信頼度 | – | – | B | B | B | B | B | |
最低/最高(℃) | – / 33 | 26 / 32 | 24 / 31 | 23 / 30 | 22 / 28 | 22 / 29 | 23 / 31 | |
日付 | 今日 07日(月) | 明日 08日(火) | 明後日 09日(水) | 10日(木) | 11日(金) | 12日(土) | 13日(日) | |
新潟 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | |
降水確率(%) | -/20/20/10 | 10/10/30/20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | |
信頼度 | – | – | B | B | A | A | B | |
最低/最高(℃) | – / 32 | 25 / 31 | 25 / 31 | 25 / 31 | 25 / 32 | 25 / 32 | 25 / 33 | |
金沢 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | |
降水確率(%) | -/10/20/20 | 10/10/30/30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 30 | |
信頼度 | – | – | B | A | A | A | B | |
最低/最高(℃) | – / 32 | 27 / 32 | 25 / 32 | 26 / 33 | 25 / 33 | 26 / 34 | 26 / 34 | |
東京 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 曇 | 曇時々晴 | 曇 | |
降水確率(%) | -/20/20/20 | 10/20/20/20 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | |
信頼度 | – | – | A | B | B | B | B | |
最低/最高(℃) | – / 34 | 26 / 34 | 26 / 34 | 25 / 32 | 25 / 31 | 24 / 31 | 25 / 32 | |
日付 | 今日 07日(月) | 明日 08日(火) | 明後日 09日(水) | 10日(木) | 11日(金) | 12日(土) | 13日(日) | |
宇都宮 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇一時雨 | 曇 | 曇時々晴 | 曇 | |
降水確率(%) | -/10/30/30 | 10/10/10/10 | 30 | 50 | 40 | 30 | 40 | |
信頼度 | – | – | A | C | C | B | B | |
最低/最高(℃) | – / 34 | 25 / 34 | 25 / 34 | 24 / 31 | 24 / 30 | 24 / 31 | 24 / 31 | |
長野 | 曇時々晴 | 曇 | 曇時々晴 | 曇一時雨 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇 | |
降水確率(%) | -/0/20/20 | 10/10/20/20 | 30 | 50 | 30 | 30 | 40 | |
信頼度 | – | – | C | C | C | C | C | |
最低/最高(℃) | – / 33 | 25 / 34 | 24 / 33 | 23 / 32 | 23 / 32 | 23 / 32 | 23 / 33 | |
名古屋 | 晴後曇 | 曇後時々晴 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇 | |
降水確率(%) | -/20/20/30 | 40/20/20/20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | |
信頼度 | – | – | A | A | A | B | B | |
最低/最高(℃) | – / 37 | 27 / 33 | 27 / 34 | 27 / 34 | 27 / 34 | 26 / 34 | 26 / 33 | |
日付 | 今日 07日(月) | 明日 08日(火) | 明後日 09日(水) | 10日(木) | 11日(金) | 12日(土) | 13日(日) | |
大阪 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇 | |
降水確率(%) | -/0/20/20 | 10/20/30/30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | |
信頼度 | – | – | B | A | B | B | B | |
最低/最高(℃) | – / 37 | 28 / 35 | 27 / 34 | 27 / 35 | 27 / 35 | 27 / 34 | 27 / 34 | |
高松 | 晴 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇 | |
降水確率(%) | -/0/10/10 | 10/10/20/20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
信頼度 | – | – | A | A | A | A | A | |
最低/最高(℃) | – / 36 | 27 / 35 | 27 / 34 | 26 / 34 | 26 / 34 | 26 / 34 | 26 / 34 | |
松江 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | |
降水確率(%) | -/0/20/10 | 0/0/30/30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | |
信頼度 | – | – | A | A | A | A | A | |
最低/最高(℃) | – / 34 | 27 / 32 | 26 / 34 | 25 / 34 | 25 / 34 | 25 / 35 | 25 / 35 | |
日付 | 今日 07日(月) | 明日 08日(火) | 明後日 09日(水) | 10日(木) | 11日(金) | 12日(土) | 13日(日) | |
広島 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | |
降水確率(%) | -/0/20/20 | 10/0/20/20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
信頼度 | – | – | A | A | A | A | A | |
最低/最高(℃) | – / 34 | 28 / 34 | 27 / 34 | 27 / 34 | 27 / 33 | 26 / 33 | 26 / 33 | |
高知 | 晴後時々曇 | 曇時々晴 | 曇 | 曇一時雨 | 曇 | 曇 | 曇一時雨 | |
降水確率(%) | -/0/20/10 | 10/10/30/20 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | |
信頼度 | – | – | B | C | C | C | C | |
最低/最高(℃) | – / 34 | 26 / 32 | 26 / 31 | 26 / 31 | 26 / 32 | 26 / 31 | 25 / 31 | |
福岡 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 曇 | 曇時々晴 | 曇 | 曇 | |
降水確率(%) | -/10/0/0 | 10/10/20/20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
信頼度 | – | – | A | A | A | B | B | |
最低/最高(℃) | – / 34 | 28 / 34 | 28 / 35 | 27 / 34 | 27 / 34 | 27 / 34 | 27 / 34 | |
日付 | 今日 07日(月) | 明日 08日(火) | 明後日 09日(水) | 10日(木) | 11日(金) | 12日(土) | 13日(日) | |
鹿児島 | 晴後時々曇 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | |
降水確率(%) | -/10/10/10 | 10/20/30/20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
信頼度 | – | – | B | C | C | C | C | |
最低/最高(℃) | – / 35 | 28 / 33 | 28 / 33 | 28 / 33 | 28 / 33 | 28 / 32 | 28 / 32 | |
奄美 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | |
降水確率(%) | -/20/20/20 | 20/20/20/20 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
信頼度 | – | – | B | C | C | C | C | |
最低/最高(℃) | – / 32 | 26 / 32 | 26 / 32 | 26 / 32 | 26 / 32 | 27 / 32 | 27 / 32 | |
那覇 | 曇時々雨 | 曇時々雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | |
降水確率(%) | -/50/50/50 | 40/50/50/30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
信頼度 | – | – | C | C | C | C | C | |
最低/最高(℃) | – / 32 | 28 / 31 | 27 / 31 | 27 / 31 | 27 / 32 | 27 / 31 | 27 / 31 | |
日付 | 今日 07日(月) | 明日 08日(火) | 明後日 09日(水) | 10日(木) | 11日(金) | 12日(土) | 13日(日) | |
石垣 | 曇時々雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | |
降水確率(%) | -/30/30/50 | 50/20/20/10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
信頼度 | – | – | C | C | C | C | C | |
最低/最高(℃) | – / 33 | 29 / 33 | 28 / 33 | 27 / 32 | 28 / 32 | 28 / 32 | 28 / 32 |
沖縄は残念ながら雨の予報ですが、本州は全国的に晴れ、曇りのお天気です。
今夜[2025年7月7日(月)]の夜空

東京20:30頃の夜空
月が南の空、さそり座の一等星アンタレスとともに輝いています。月齢は12。
夏の大三角も探してみてください。西には沈みゆく火星も輝いています。
七夕の由来
七夕(たなばた)は、中国大陸・日本・韓国・台湾・ベトナムなど行われ、星祭り(ほしまつり)とも呼ばれています。
中国から奈良時代に七夕が日本に伝わり、元からあった日本の棚機津女(たなばたつめ)の伝説と合わさって生まれました。
七夕伝説
天帝という神様が星空を支配していたころのお話です。
天の川の西の岸に住んでいた織姫は天帝の娘で、機織り(はたおり)がとても上手でした。彼女の織った布は雲錦と呼ばれ、天帝も大層お気に入りでした。
天の川の東の岸には彦星が住んでおり、毎日よく牛のめんどうをみる働き者でした。
天帝は、働き者の二人を引き合わせ、夫婦としました。

ところが、一緒に暮らすようになると、2人は朝から晩まで天の川のほとりでおしゃべりばかりをしています。
怒った天帝は二人を天の川の両岸へ引き離し、1年に1度、7月7日のみ会うことを許可しました。
これが1年に1度しか会えない七夕伝説の内容です。
7月7日は雨が多い?
7月7日は過去のデータでも晴天が少ないのですが、なぜこの日が「会える日」になったのでしょうか?
雨が降ると天の川の水かさが増し、織姫と彦星は会うことはできません。星の逢引であることから、星あい(星合い、星合)という別名もあります。また、この日に降る雨は催涙雨とも呼ばれ、織姫と彦星が会えないことを悲観する涙と言われてます。
7月6日の雨は「洗車雨」
七夕の前日に降る雨は「洗車雨」(せんしゃう)と呼びます。
織姫に会いに行く彦星が、自分が乗っていく牛車を洗っている水が降ってきていると言われています。
本来の七夕
本来の七夕は旧暦(太陰太陽暦)の7月7日に行われていました。
これは、月齢およそ6の月が南西の空に輝く夏の夜になります。現在の暦での7月7日は、ほぼ梅雨のさなかで、なかなか星も見られません。
そのため、国立天文台では2001年から「伝統的七夕」の日を広く報じています。
二十四節気の処暑(しょしょ=太陽黄経が150度になる瞬間)を含む日かそれよりも前で、処暑に最も近い朔(さく=新月)の瞬間を含む日から数えて7日目が「伝統的七夕」の日です。
2025年は8月29日となります。
2025年以降の伝統的七夕の日一覧
2025年 | 8月29日 |
---|---|
2026年 | 8月19日 |
2027年 | 8月8日 |
2028年 | 8月26日 |
2029年 | 8月16日 |
2030年 | 8月5日 |