宵の空には、おおいぬ座のシリウス、こいぬ座のプロキオン、ふたご座のポルックス、ぎょしゃ座のカペラ、おうし座のアルデバラン、そしてオリオン座のリゲルを結ぶ「冬のダイヤモンド」が広がり、さらにオリオン座のベテルギウスと木星も加わって、きらびやかな星たちが夜空を彩っています。
三大流星群のひとつ「しぶんぎ座流星群」は、1月4日早朝に極大を迎えます。もっとも多くの流星が見られるのは4日の未明ですが、今回は月明かりが強いため、観察条件としてはあまり良好ではありません。
夕方の西の空には土星が姿を見せており、23日にはその近くに細い月が寄り添うように見えるでしょう。

| 1日 | 元日 |
|---|---|
| 3日 | 満月 |
| 4日 | 地球が近日点通過 / 6時頃、しぶんぎ座流星群が極大(見頃は4日未明。1時間に15~30個程度。月が明るく条件は悪い。流星数は当たり外れが大きい) |
| 5日 | 小寒(太陽黄経285度) |
| 7日 | レグルス食(日本では九州の一部および沖縄を除く地域で見られる) / 金星が外合 |
| 9日 | 火星が合 |
| 10日 | 木星が衝 |
| 11日 | 下弦 |
| 17日 | 土用の入り(太陽黄経297度) |
| 19日 | 新月 |
| 20日 | 大寒(太陽黄経300度) |
| 22日 | 水星が外合 |
| 26日 | 上弦 |
惑星の見どころ

水星
月のはじめには、日の出前の南東の低い空に見えています。22日に「外合(がいごう)」を迎えた後は、日の入り直後の西の低空に移ります。太陽に非常に近い位置にあるため、観察は困難です。

金星
7日に外合を迎えた後は、日の入り直後の西の空低くに姿を現すようになります。ただし、水星と同様に太陽の近くにあるため、観察にはあまり適していません。

火星
いて座からやぎ座の範囲を東方向へ移動中(順行)で、9日に「合(ごう)」を迎えます。太陽の近くに位置するため、観察は難しい状況です。

木星
ふたご座の領域を西向きに移動しており(逆行)、10日に「衝(しょう)」を迎えます。この時期は、日の入り頃に東の空から昇り、真夜中頃に南中します。明るさはマイナス2.7等からマイナス2.6等と、とても明るく輝いています。

土星
みずがめ座からうお座のあたりを東へ移動中(順行)です。宵の時間帯には南西から西の空に見られ、明るさは1.0等です。
※国立天文台Webサイトより引用
初日の出情報(2026年1月)
47都道府県
| 地名 | 都道府県 | 時刻 (時:分) | 方位角 (度) |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 北海道 | 7:06 | 121.4 |
| 根室 | 北海道 | 6:50 | 121.6 |
| 青森 | 青森県 | 7:01 | 120.3 |
| 盛岡 | 岩手県 | 6:56 | 119.7 |
| 仙台 | 宮城県 | 6:53 | 119.1 |
| 秋田 | 秋田県 | 7:00 | 119.7 |
| 山形 | 山形県 | 6:55 | 119.1 |
| 福島 | 福島県 | 6:53 | 118.9 |
| 水戸 | 茨城県 | 6:49 | 118.3 |
| 宇都宮 | 栃木県 | 6:52 | 118.4 |
| 前橋 | 群馬県 | 6:55 | 118.4 |
| さいたま | 埼玉県 | 6:51 | 118.2 |
| 千葉 | 千葉県 | 6:49 | 118.1 |
| 東京 | 東京都 | 6:51 | 118.1 |
| 小笠原父島 | 東京都 | 6:20 | 115.6 |
| 横浜 | 神奈川県 | 6:50 | 118.0 |
| 新潟 | 新潟県 | 7:00 | 119.0 |
| 富山 | 富山県 | 7:03 | 118.5 |
| 金沢 | 石川県 | 7:05 | 118.4 |
| 福井 | 福井県 | 7:06 | 118.2 |
| 甲府 | 山梨県 | 6:55 | 118.1 |
| 長野 | 長野県 | 6:59 | 118.5 |
| 岐阜 | 岐阜県 | 7:02 | 118.0 |
| 静岡 | 静岡県 | 6:54 | 117.8 |
| 名古屋 | 愛知県 | 7:01 | 117.9 |
| 津 | 三重県 | 7:01 | 117.8 |
| 大津 | 滋賀県 | 7:04 | 117.8 |
| 京都 | 京都府 | 7:05 | 117.8 |
| 大阪 | 大阪府 | 7:05 | 117.7 |
| 神戸 | 兵庫県 | 7:06 | 117.7 |
| 奈良 | 奈良県 | 7:04 | 117.7 |
| 和歌山 | 和歌山県 | 7:05 | 117.6 |
| 鳥取 | 鳥取県 | 7:12 | 118.0 |
| 松江 | 島根県 | 7:17 | 118.0 |
| 岡山 | 岡山県 | 7:11 | 117.7 |
| 広島 | 広島県 | 7:16 | 117.6 |
| 山口 | 山口県 | 7:20 | 117.6 |
| 徳島 | 徳島県 | 7:07 | 117.5 |
| 高松 | 香川県 | 7:10 | 117.6 |
| 松山 | 愛媛県 | 7:14 | 117.4 |
| 高知 | 高知県 | 7:10 | 117.4 |
| 福岡 | 福岡県 | 7:23 | 117.4 |
| 佐賀 | 佐賀県 | 7:22 | 117.3 |
| 長崎 | 長崎県 | 7:23 | 117.1 |
| 熊本 | 熊本県 | 7:19 | 117.1 |
| 大分 | 大分県 | 7:17 | 117.2 |
| 宮崎 | 宮崎県 | 7:14 | 116.8 |
| 鹿児島 | 鹿児島県 | 7:17 | 116.7 |
| 那覇 | 沖縄県 | 7:17 | 115.4 |
| 石垣島 | 沖縄県 | 7:27 | 115.0 |
主な場所
| 地名 | 都道府県 | 海抜 (メートル) | 時刻 (時:分) | 方位角 (度) | 経度 (度) | 緯度 (度) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納沙布岬 | 北海道 | 0 | 6:49 | 121.6 | 145.816 | 43.385 |
| 根室 | 北海道 | 0 | 6:50 | 121.6 | 145.585 | 43.330 |
| 知床岬 | 北海道 | 0 | 6:54 | 122.2 | 145.330 | 44.345 |
| 浄土ヶ浜 (宮古) | 岩手県 | 0 | 6:53 | 119.7 | 141.982 | 39.649 |
| 小名浜 | 福島県 | 0 | 6:49 | 118.6 | 140.904 | 36.947 |
| 松島 | 宮城県 | 0 | 6:53 | 119.1 | 141.062 | 38.365 |
| 筑波山 | 茨城県 | 876 | 6:45 | 117.4 | 140.101 | 36.228 |
| 犬吠埼 | 千葉県 | 0 | 6:46 | 118.1 | 140.869 | 35.708 |
| お台場 | 東京都 | 0 | 6:50 | 118.1 | 139.776 | 35.630 |
| 東京タワー | 東京都 | 150 | 6:48 | 117.7 | 139.746 | 35.659 |
| スカイツリー | 東京都 | 450 | 6:46 | 117.5 | 139.811 | 35.710 |
| 大島 | 東京都 | 0 | 6:50 | 117.8 | 139.356 | 34.750 |
| 小笠原父島 | 東京都 | 0 | 6:20 | 115.6 | 142.190 | 27.091 |
| 八丈島 | 東京都 | 0 | 6:44 | 117.2 | 139.791 | 33.109 |
| 南鳥島 | 東京都 | 0 | 5:27 | 115.0 | 153.981 | 24.285 |
| 江ノ島 | 神奈川県 | 0 | 6:51 | 118.0 | 139.481 | 35.300 |
| 禄剛崎 (能登) | 石川県 | 0 | 7:05 | 118.8 | 137.327 | 37.529 |
| 石廊崎 | 静岡県 | 0 | 6:51 | 117.7 | 138.845 | 34.603 |
| 御前崎 | 静岡県 | 0 | 6:54 | 117.7 | 138.226 | 34.596 |
| 富士山頂 | 静岡県 | 3776 | 6:42 | 116.3 | 138.727 | 35.361 |
| 二見ヶ浦 | 三重県 | 0 | 6:59 | 117.7 | 136.785 | 34.505 |
| 潮岬 | 和歌山県 | 0 | 7:01 | 117.3 | 135.754 | 33.438 |
| 明石 | 兵庫県 | 0 | 7:07 | 117.7 | 135.000 | 34.643 |
| 室戸岬 | 高知県 | 0 | 7:07 | 117.3 | 134.176 | 33.247 |
| 足摺岬 | 高知県 | 0 | 7:10 | 117.1 | 133.020 | 32.724 |
| 鵜戸崎 (日南) | 宮崎県 | 0 | 7:14 | 116.8 | 131.468 | 31.646 |
| 五島列島 (福江) | 長崎県 | 0 | 7:27 | 117.1 | 128.852 | 32.690 |
| 対馬 (厳原) | 長崎県 | 0 | 7:29 | 117.6 | 129.290 | 34.199 |
| 佐多岬 | 鹿児島県 | 0 | 7:15 | 116.6 | 130.660 | 30.992 |
| 名瀬 | 鹿児島県 | 0 | 7:14 | 115.9 | 129.494 | 28.377 |
| 与那国島 | 沖縄県 | 0 | 7:32 | 115.0 | 123.005 | 24.468 |
国内の初日の出時刻のランキング
| 順位 | 地名 | 時刻(時:分) | 方位角(度) | 経度(度) | 緯度(度) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南鳥島 | 5:27 | 115.0 | 153.981 | 24.285 | 日本の領土で一番早い 人が居住していない島 |
| 2 | 南硫黄島 | 6:17 | 115.0 | 141.463 | 24.234 | 人が居住していない島 |
| 3 | 硫黄島 | 6:19 | 115.1 | 141.325 | 24.779 | 人が居住していない島 |
| 4 | 小笠原母島 | 6:20 | 115.5 | 142.159 | 26.661 | 人が居住している場所で一番早い |
| 4 | 小笠原父島 | 6:20 | 115.6 | 142.190 | 27.091 | |
| 6 | 西之島 | 6:26 | 115.6 | 140.876 | 27.246 | 人が居住していない島 |
| 7 | 鳥島 | 6:36 | 116.4 | 140.301 | 30.486 | 人が居住していない島 |
| 8 | 富士山頂 | 6:42 | 116.3 | 138.727 | 35.361 | 北海道・本州・四国・九州の中で一番早い 3776メートル |
| 8 | 青ヶ島 | 6:42 | 117.0 | 139.763 | 32.466 | |
| 10 | 八丈島 | 6:44 | 117.2 | 139.791 | 33.109 | |
| 10 | 択捉島東端(北方領土) | 6:44 | 122.9 | 148.895 | 45.512 | |
| – | 筑波山 | 6:45 | 117.4 | 140.101 | 36.228 | 876メートル 参考値 |
| 12 | 犬吠埼 | 6:46 | 118.1 | 140.869 | 35.708 | 北海道・本州・四国・九州の平地で一番早い |
| – | スカイツリー | 6:46 | 117.5 | 139.811 | 35.710 | 450メートル 参考値 |
| 12 | 色丹島東端(北方領土) | 6:46 | 121.9 | 146.919 | 43.837 | |
| 14 | 三宅島 | 6:47 | 117.5 | 139.560 | 34.080 | |
| – | 東京タワー | 6:48 | 117.7 | 139.746 | 35.659 | 150メートル 参考値 |
| 15 | 納沙布岬(北海道東端) | 6:49 | 121.6 | 145.816 | 43.385 | |
| 15 | 神津島 | 6:49 | 117.6 | 139.134 | 34.205 | |
| 17 | とどが崎(本州最東端) | 6:52 | 119.7 | 142.072 | 39.548 | 魹ヶ崎 |
しぶんぎ座流星群が極大

年の初めに流れるしぶんぎ座流星群を観察しよう
しぶんぎ座流星群は、8月のペルセウス座流星群、12月のふたご座流星群と並び、「三大流星群」のひとつとして知られています。ただし、ペルセウス座流星群やふたご座流星群のように毎年安定して多くの流星が見られるのとは異なり、しぶんぎ座流星群は活動のピークが短く、出現数にも年ごとのばらつきがあるため、流星の多い年は限られています。
2026年のしぶんぎ座流星群の極大は1月4日6時頃と予想されていますが、日本ではすでに空が明るくなり始める時間帯です。そのため、観察のチャンスはその直前、4日朝の5時頃がもっとも適しているでしょう。
流星群の流星が見られ始めるのは、放射点が地平線から昇る1月4日1時頃からです(※以下、東京付近での目安)。放射点が高くなるにつれて流星の数も増えていきますが、今回は3日に満月を迎えたばかりで明るい月が空にあり、月明かりの影響で観測条件はあまり良くありません。もっとも流星が多く見られると考えられるのは4日5時頃で、空の暗い場所で1時間あたり15~20個ほどの流星が見られると見込まれています。その後、夜明けとともに流星の観察は難しくなります。
流星は、放射点を中心に四方に広がるように出現しますが、放射点の近くに限らず、どの方向の空にも現れる可能性があります。そのため、空全体を広く見渡すようにすると良いでしょう。月が視界に入ると見えづらくなるため、月を背にするなどして月明かりを避ける工夫も有効です。目が暗さに慣れるまでには少なくとも15分程度かかるため、続けて観察することをおすすめします。地面にレジャーシートを敷いて寝転んだり、背もたれを倒せるイスを使うと、無理のない姿勢で観察できます。
なお、厳しい寒さが予想される時期ですので、防寒対策を万全に整えてください。事故のないよう周囲にも注意を払い、マナーを守って安全に観察を楽しみましょう。
月が木星に接近

1月10日に衝(しょう)を迎える木星は、一晩中夜空に輝き、観察に適した時期となっています。1月3日には、満月が木星に近づきますが、明るい月明かりの中でも、木星はひときわ目を引く存在となるでしょう。さらに、月末の30日と31日にも、満月に近づいた月と木星が再び接近して見える様子が楽しめます。

レグルス食

1月6日深夜、しし座の一等星レグルスが月に隠される「レグルス食」が発生します。この現象は、九州の一部地域と沖縄を除いて、日本の広い範囲で観察が可能です。
満月から3日ほど経ったとはいえ、月はまだ明るく輝いており、レグルスが明るい縁側から隠れる「潜入」の瞬間は、肉眼では少々見づらいかもしれません。その一方で、暗い縁からレグルスが姿を現す「出現」の瞬間は比較的観察しやすいため、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
潜入や出現の瞬間をうまくとらえるのが難しくても、レグルスが月の中に隠れている間は、しし座の胸元が月によって隠されているような、不思議で幻想的な光景が楽しめるかもしれません。
なお、潜入および出現の時刻は観察地点によって異なります。日本各地の代表的な地点における予報時刻は、下記の表をご覧ください。

| 地点 | 潜入時刻 | レグルスの高度 | 出現時刻 | レグルスの高度 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1時05.2分 | 52.7度 | 2時21.5分 | 58.5度 |
| 仙台 | 1時11.8分 | 56.9度 | 2時23.3分 | 63.3度 |
| 東京 | 1時16.7分 | 58.8度 | 2時20.7分 | 65.5度 |
| 京都 | 1時15.8分 | 56.6度 | 2時08.5分 | 63.9度 |
| 福岡 | 1時24.9分 | 55.4度 | 1時42.2分 | 58.3度 |
おもな都市における潜入と出現の時刻は、2026年1月7日レグルス食各地予報 をご覧ください。

